Häufigkeit von Buchstaben

In der Tabelle sehen Sie die Häufigkeit von Buchstaben wie sie in der deutschen Sprache vorkommen (linke Spalte). In einer weiteren Spalte finden Sie die Zahl des Buchstabens im Alphabet.

26 Buchstaben werden folgendermaßen zugeordnet: A = 1, B = 2, C = 3 bis Z = 26. Die rechte Spalte zeigt Ihnen die reduzierten Zahlen, zu denen Sie folgendermaßen gelangen: Sie bilden solange die Quersumme bis das Ergebnis eine einstellige Zahl ist (0 bis 9).

Meisterzahlen (11, 22, 33, …) werden in der Regel nicht reduziert.

Weitere Informationen zur Bedeutung von Zahlen finden Sie hier.

Relative Häufigkeit [%] Buchstabe   im Alphabet Zahl
16,9 – 17,4 e, E 5 5
9,8 – 10,5 n, N 14 5
7,5 – 8,0 i, I 9 9
6,9 – 7,0 r, R 18 9
6,4 – 7,3 s, S 19 1
5,8 – 6,2 t, T 20 2
5,5 – 6,5 a, A 1 1
5,0 – 5,1 d, D 4 4
4,8 – 5,0 h, H 8 8
3,8 – 4,4 u, U 21 3
3,4 – 3,6 l, L 12 3
3,1 – 3,2 c, C 3 3
3,0 g, G 7 7
2,5 – 2,6 m, M 13 4
2,2 – 2,5 o, O 15 6
1,9 – 2,0 b, B 2 2
1,8 – 1,9 w, W 23 5
1,5 – 1,7 f, F 6 6
1,2 – 1,3 k, K 11 2/11
1,1 – 1,2 z, Z 26 8
0,8 p, P 16 7
0,7 v, V 22 4/22
0,3 – 0,4 ß = ss 1+1
0,2 – 0,3 j, J 10 1
0,04 – 0,05 y, Y 25 7
0,03 – 0,05 x, X 24 6
0,02 q, Q 17 8

 

"Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber
Du kannst lernen zu surfen."

Joseph Goldstein

 

Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses
20 Minuten Erstgespräch mit Dr. Raimund Schriek!