Über mich
Dr. Raimund Schriek
Als Wissenschaftler habe ich an verschiedenen Universitäten, u. a. in Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaft geforscht und gelehrt. Wissenschaftsmanagement und die Rolle als Geschäftsführer eines universitätsübergreifenden Netzwerks haben mich in die Welt der Finanzen geführt. Zwei Bücher zu Finanzthemen habe ich geschrieben: Besser mit Behavioral Finance und Du bist Trader!. Ich konzipiere Seminare, Webseminare und weitere Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit namhaften Banken, Brokern und Emittenten. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit meinem Namen verbunden. Meine Coachings zeichnen sich durch einen spannenden Mix aus fundierter Theorie und konsequenter Orientierung an der Praxis aus. Sie sind erfrischend, ermutigend und vor allem befreiend.
Finanzpsychologie, Geldanlage und Trading
seit 2019 | Vorträge bei den Seminaren „Erfolgreich Investieren“, Finanz und Wirtschaft Zürich |
seit 2018 | Webseminar-Reihe mit der Societe Generale „Die interaktive Webseminar-Reihe für aktive Trader“, Seminar-Reihen mit Swissquote „Selbstverständlich erfolgreich traden“ (2018) und „Große Zyklen – kleine Bewegungen: Wie Sie als Investor und Day-Trader erfolgreich werden“ (2018), „Psychologie des Geldes“ (2019), „Trading-Erfolg mit Strategie“ (2020) |
2017 | Buch: Du bist Trader! Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst, FinanzBuch Verlag |
seit 2016 | Swiss Dots-, Swissquote-Trading Day, Zürich |
seit 2015 | Seminar „Faszination Trading“ (2 Tage) gemeinsam mit Tobias Heitkötter |
seit 2014 | Ausbildungskonzept „Trading Masters“ mit UBS |
2014/2016 | Webseminar-Reihe „Schluss mit Durchschnitts-Trading“ mit godmode |
seit 2014 | Seminar „Faszination Trading“ (4 Tage) gemeinsam mit Tobias Heitkötter |
seit 2013 | Trader-Ausbildung „Wir machen Sie zum Trader“ (3 x 3 Tage) mit kurs plus / WH Selfinvest, Seminar „Der perfekte Handelstag“ mit kurs plus, „Finden Sie Ihren persönlichen Trading-Rhythmus“ (4 Tage) mit WH Selfinvest |
seit 2011 | Roadshows mit kurs pus und comdirect „CFDs handeln mit der richtigen Vorbereitung“, UBS / comdirect „Hebelprodukte einsetzen – So machen Sie mehr aus Ihrem Trading-Kapital!“ DZ Bank „Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“ (2013/14/15/16), WH Selfinvest „Faszination Trading“ (2014/15), IG Markets „Trading mit CFDs: Ziele setzen und erreichen, Fidelity Investment „Die letzte Meile gehen: Denkfehler bei der Geldanlage überwinden“ |
seit 2011 | Intensivseminare „Persönlichkeitstraining für Trader Basics“ (3 Tage) und „Persönlichkeitstraining für Trader Next Level“ (3 Tage) mit kurs plus |
seit 2010 | Webseminar-Projekte mit verschiedenen Online-Brokern u.a. Societe Generale (seit 2018) „Die interaktive Webseminar-Reihe für aktive Trader“, Swissquote (2018) „Selbstverständlich erfolgreich traden“, (2018) „Große Zyklen – kleine Bewegungen: Wie Sie als Investor und Day-Trader erfolgreich werden“, UBS Trading Masters (seit 2014), Godmode Trader (2014, 2016) „Schluss mit Durchschnitts-Trading“, DZ BANK (2013 bis 2016) „Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“, UBS / comdirect „Hebelprodukte einsetzen – So machen Sie mehr aus Ihrem Trading-Kapital!“, UBS / OnVista „Hebelprodukte intelligent einsetzen: So optimieren Sie Ihr Trading“, comdirect/BNP Paribas/Commerzbank/RBS „Lernen von den Börsenprofis – die Webseminarreihe“, comdirect „CFDs handeln mit der richtigen Vorbereitung“, Consorsbank / BNP Paribas „Traderwebinare“, S Broker „Einfach handeln, erfolgreich handeln“ (2010), „Einfach handeln, bewusst handeln“ (2012), „Einfach handeln, herausragend handeln“ (2013), „Einfach handeln, strukturiert handeln“ (2014), „Einfach handeln, rhythmisch handeln“ (2015), „Einfach handeln, umsichtig handeln“ (2016), „Einfach handeln, überlegen handeln (2017), „Einfach handeln, kraftvoll handeln“ (2018), „Einfach handeln, erfolgreich handeln“ (2019), WH Selfinvest und der Börse Stuttgart „Nachhaltig erfolgreich handeln“ |
2009/2010 | Trainer Tradingschmiede Österreich, Tschechien und Slowenien und Bulls&Bears Academy, Online-Broker Brokerjet |
2009-2011 | Freier Mitarbeiter beim Traders‘ Magazin |
2009 | Buch: Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis, FinanzBuch Verlag |
seit 2008 | Vorträge auf Trader- und Anlegermessen u. a. World of Trading Frankfurt, Gewinn Messe Wien, Invest Stuttgart, verschiedene Börsentage |
Numerologie und Persönlichkeitsentwicklung
2019 | Kongress „Reden reicht nicht!?“ |
2019 | Mitglied der AFNB |
2018 | AFNB Wissenschaftsforum „Best of Neuroscience“ |
2016 | AFNB Neuroscience-Kongress |
2016 | e-Motion-Kongress, u.a. Seminar Emotionscode, Nelson Bradley |
seit 2016 | Hospitanz Systemaufstellung, Laszlo Mattyasovszky |
2015 | Assistenz Körpertherapie, Ilka Stödtner |
2014 | Körpertherapie, Ilka Stödtner |
2013 | Assistenz Systemaufstellung, Tasso Hildebrand |
seit 2011 | Körpertherapie, Martin Reutter |
2011 | Ausbildung Systemaufstellung, Tasso Hildebrand |
seit 2010 | Yoga, Monika Schützinger, Tina Knicky |
seit 2005 | Körpertherapie, Tina Knicky |
seit 2002 | Numerologisches Coaching, Weiterentwicklung numerologischer Systeme |
2002-2003 | Ausbildung Numerologie, Andreas Krauth, Schule für Hermetisch-Holistische Numerologie |
2002-2004 | Synergetik-Therapie, Carole Honou |
2002 | Ausbildung Reinkarnationstherapie, Wolfgang Daun, Institut für Geopathologie und Naturheilkunde |
2001+2005 | Systemische Therapie Training, Syscon, Dr. Ernst Robert Langlotz |
seit 2005 | Schöffenrichter am Landgericht Stuttgart |
Wissenschaft
2003-2005 | Geschäftsführer des universitätsübergreifenden Netzwerks „Molekulare Ernährungsforschung“, u.a. Budgetverantwortung 6,000,000 €, Kontaktpflege mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen, Drittmittelgebern |
2001-2003 | wissenschaftlicher Koordinator Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft (140), Universität Hohenheim, Stuttgart, u.a. Kongressorganisation, 1. und 2. PKE-Kongress (Praxis klinische Ernährung) |
1999-2001 | Anatomisches Institut, Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Lehrstuhl: Anatomie und Experimentelle Embryologie, u.a. Baukoordination des neuen Lehrgebäudes des Anatomischen Instituts mit Budgetverantwortung (1,7 Millionen DM), eingeworbene Drittmittel (200,000 DM), Lehre in mikroskopischer und makroskopischer Anatomie |
1999 | Anatomisches Institut, Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Lehrstuhl: Zelluläre Neurobiologie, Mitarbeit im Projekt: „Bedeutung der Transkription und posttranskriptionaler Regulationsmechanismen für die Aktivität von Cathepsinen in menschlichem Melanomgewebe“, Fortüne-383-0-1 |
1995-1998 | Promotion Fachbereich 2 (Biologie/Chemie), Universität Bremen, Lehrstuhl: Meeresbotanik: „Enzymatischer Oxidationsschutz an antarktischen Eisdiatomeen“, DFG-Projekt Ki-201-24/1-3, Lehre u.a. Geländepraktikum Helgoland: Ökophysiologie mariner Algen, Isatec-Kurs |
1989-1995 | Chemie-Studium, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Diplomarbeit: Biochemisches Institut: „Lokalisierung von O-Acetylgruppen an Sialinsäuren“ |
Verzeichnisse: Präsentationen auf Kongressen, Publikationen, Lehrerfahrung
"Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber
Du kannst lernen zu surfen."
Joseph Goldstein